Stroboskop-BlitzlampengydF4y2Ba
Excelitas bietet Blitzlampen,死perfekt毛皮死hohen Wiederholraten贝stroboskopischen Anwendungen geeignet信德。Unsere standardmaßigen Stroboskopie-Lampen umfassen线性,U-formige和spiralformige Lampen,死阿莱Bereiche·冯·2毫米Bogenlange贝geringer Leistung bis祖茂堂mehr als 600毫米3000 W abdecken麻省理工学院。毛皮Anwendungen麻省理工学院(hoh Leistung和UV-Strahlung bieten我们verschiedene岁和女的Großen麻省理工学院unterschiedlichen Materialien毛皮Quarzummantelung死一个。毛皮Anwendungen麻省理工学院wenig anspruchsvollen Anforderungen将Hartglas bevorzugt,嗯杯maximalen毕业生的Automatisierung der Fertigung和optimale preisliche Wettbewerbsfahigkeit祖茂堂erzielen。Unsere fachkundigen Anwendungsingenieure unterstutzen您要dabei,死是besten毛皮您Zwecke angepasste Losung祖法登和arbeiten kontinuierlich麻省理工学院您贝der Entwicklung kundenspezifischer Blitzlampen苏珥Erfullung individueller Anforderungen z。gydF4y2Ba
我们bieten欧什一张große Auswahl Fassungen, Glaskappen和Steckern毛皮Baugruppen一个。gydF4y2Ba
Typische Anwendungen:gydF4y2Ba
SportfotografiegydF4y2Ba
产业政策BildverarbeitunggydF4y2Ba
Display-EffektbeleuchtunggydF4y2Ba
MedizinproduktegydF4y2Ba
ArchitekturbeleuchtunggydF4y2Ba
在der nachfolgenden Tabelle法登您死皮Stroboskopanwendungen geeigneten Blitzlampen (moglicherweise得您去雷希特scrollen,嗯阿莱Spezifikationen看清祖茂堂能帮)。请kontaktieren您爹妈,嗯weitere Informationen祖茂堂erhalten。gydF4y2Ba
TeileartgydF4y2Ba | Leistung (W)gydF4y2Ba | Anodenspannung (V)gydF4y2Ba | Maße(毫米)gydF4y2Ba | Blitze pro SekundegydF4y2Ba | 在Stunden LebensdauergydF4y2Ba | GlaskorpermaterialgydF4y2Ba | EmpfehlungengydF4y2Ba | ||||||||
最小值gydF4y2Ba | 笔名gydF4y2Ba | 马克斯gydF4y2Ba | egydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | lgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | AuslosespulegydF4y2Ba | Triggerkondensator(µF)gydF4y2Ba | Primare Auslosespannung (V)gydF4y2Ba | |||||
1010年注册会计师gydF4y2Ba | 1gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | 280年gydF4y2Ba | 360年gydF4y2Ba | 10gydF4y2Ba | 19gydF4y2Ba | 23gydF4y2Ba | 3,20gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 5 - 100gydF4y2Ba | 50gydF4y2Ba | B 1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0047年gydF4y2Ba | 180年gydF4y2Ba |
AGA 0210gydF4y2Ba | 3gydF4y2Ba | 150年gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | 400年gydF4y2Ba | 10gydF4y2Ba | 24gydF4y2Ba | 32gydF4y2Ba | 3,60gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 5 - 50gydF4y2Ba | 60gydF4y2Ba | B 1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0047年gydF4y2Ba | 150年gydF4y2Ba |
0414年注册会计师gydF4y2Ba | 3gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | 400年gydF4y2Ba | 600年gydF4y2Ba | 14gydF4y2Ba | 28gydF4y2Ba | 40gydF4y2Ba | 4、55gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 5 - 300gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | B 1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0068年gydF4y2Ba | One hundred.gydF4y2Ba |
背景气量0613gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 230年gydF4y2Ba | 600年gydF4y2Ba | 750年gydF4y2Ba | 12gydF4y2Ba | 30.gydF4y2Ba | 35gydF4y2Ba | 5、45gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 5 - 100gydF4y2Ba | 60gydF4y2Ba | B 1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0022年gydF4y2Ba | One hundred.gydF4y2Ba |
SG 301gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 400年gydF4y2Ba | 550年gydF4y2Ba | 600年gydF4y2Ba | 27gydF4y2Ba | 45gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 6日00gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 5 - 1000gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | B 2 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0 1gydF4y2Ba | 170年gydF4y2Ba |
DGA 0050gydF4y2Ba | 5gydF4y2Ba | 300年gydF4y2Ba | 300年gydF4y2Ba | 360年gydF4y2Ba | 50gydF4y2Ba | 65年gydF4y2Ba | 75年gydF4y2Ba | 3、15gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 5 - 100gydF4y2Ba | One hundred.gydF4y2Ba | B 1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0047年gydF4y2Ba | 200年gydF4y2Ba |
SG 302 - 1gydF4y2Ba | 6gydF4y2Ba | 350年gydF4y2Ba | 550年gydF4y2Ba | 600年gydF4y2Ba | 39gydF4y2Ba | 64年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 6日00gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 5 - 300gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | B 1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0 1gydF4y2Ba | 170年gydF4y2Ba |
DGS 0610gydF4y2Ba | 10gydF4y2Ba | 280年gydF4y2Ba | 320年gydF4y2Ba | 360年gydF4y2Ba | 10gydF4y2Ba | 30.gydF4y2Ba | 44gydF4y2Ba | 6日00gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 5 - 100gydF4y2Ba | 500年gydF4y2Ba | 问2 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0047年gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba |
SG 305gydF4y2Ba | 25gydF4y2Ba | 400年gydF4y2Ba | 550年gydF4y2Ba | 600年gydF4y2Ba | 40gydF4y2Ba | 69年gydF4y2Ba | 103年gydF4y2Ba | 8日00gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 5 - 300gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | 问2 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0,22gydF4y2Ba | 200年gydF4y2Ba |
SG 304gydF4y2Ba | One hundred.gydF4y2Ba | 400年gydF4y2Ba | 600年gydF4y2Ba | 660年gydF4y2Ba | One hundred.gydF4y2Ba | 130年gydF4y2Ba | 160年gydF4y2Ba | 8日00gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 5 - 100gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | 问1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0,22gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba |
DG 8901 - 1gydF4y2Ba | 750年gydF4y2Ba | 360年gydF4y2Ba | 550年gydF4y2Ba | 700年gydF4y2Ba | 158年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 238年gydF4y2Ba | 10日00gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 2 - 14gydF4y2Ba | 500年gydF4y2Ba | 问2 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0,22gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba |
如9902 - 1gydF4y2Ba | 1500年gydF4y2Ba | 480年gydF4y2Ba | 550年gydF4y2Ba | 700年gydF4y2Ba | 312年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 392年gydF4y2Ba | 10日00gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 2 - 14gydF4y2Ba | 500年gydF4y2Ba | 问2 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0,22gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba |
FG 9902 - 1gydF4y2Ba | 2500年gydF4y2Ba | 600年gydF4y2Ba | 800年gydF4y2Ba | 1000年gydF4y2Ba | 457年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 537年gydF4y2Ba | 10日00gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 2 - 14gydF4y2Ba | 500年gydF4y2Ba | 问2 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0,22gydF4y2Ba | 180年gydF4y2Ba |
GG 9902 - 1gydF4y2Ba | 3000年gydF4y2Ba | 600年gydF4y2Ba | 800年gydF4y2Ba | 1000年gydF4y2Ba | 615年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 695年gydF4y2Ba | 10日00gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 2 - 14gydF4y2Ba | 500年gydF4y2Ba | 问2 *gydF4y2Ba | z 1031gydF4y2Ba | 0,47gydF4y2Ba | 300年gydF4y2Ba |
汽车0635年gydF4y2Ba | 3gydF4y2Ba | 220年gydF4y2Ba | 400年gydF4y2Ba | 440年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 28gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 6日00gydF4y2Ba | 17日,5gydF4y2Ba | 5 - 300gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | B 1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0 1gydF4y2Ba | 150年gydF4y2Ba |
苏401 - 1gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 400年gydF4y2Ba | 550年gydF4y2Ba | 650年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 40gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 6日00gydF4y2Ba | 13日0gydF4y2Ba | 5 - 300gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | B 1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0047年gydF4y2Ba | 150年gydF4y2Ba |
小家伙0641gydF4y2Ba | 6gydF4y2Ba | 200年gydF4y2Ba | 500年gydF4y2Ba | 550年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 30.gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 6日00gydF4y2Ba | 10日0gydF4y2Ba | 5 - 250gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | B 1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0,22gydF4y2Ba | 150年gydF4y2Ba |
小家伙0661gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 220年gydF4y2Ba | 220年gydF4y2Ba | 500年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 42gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 6日00gydF4y2Ba | 13日0gydF4y2Ba | 5 - 300gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | B 1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0 1gydF4y2Ba | 150年gydF4y2Ba |
苏414gydF4y2Ba | 25gydF4y2Ba | 400年gydF4y2Ba | 650年gydF4y2Ba | 1000年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 35gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 7日00gydF4y2Ba | 11日,5gydF4y2Ba | 5 - 300gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | 问1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0 1gydF4y2Ba | 200年gydF4y2Ba |
汽车0980年gydF4y2Ba | One hundred.gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | 500年gydF4y2Ba | 700年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 59gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 10日00gydF4y2Ba | 17日,5gydF4y2Ba | 5 - 300gydF4y2Ba | 70年gydF4y2Ba | B 2 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0 1gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba |
苏405 - 2gydF4y2Ba | 150年gydF4y2Ba | 600年gydF4y2Ba | 900年gydF4y2Ba | 1000年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 90年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 9日00gydF4y2Ba | 15日0gydF4y2Ba | 5 - 300gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | 问1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0 1gydF4y2Ba | 300年gydF4y2Ba |
上海203年gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 300年gydF4y2Ba | 550年gydF4y2Ba | 600年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 22gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 6日00gydF4y2Ba | 14日0gydF4y2Ba | 5 - 300gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | B 1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0 1gydF4y2Ba | 200年gydF4y2Ba |
BH 0647gydF4y2Ba | 16gydF4y2Ba | 280年gydF4y2Ba | 360年gydF4y2Ba | 400年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 30.gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 6日00gydF4y2Ba | 17日,5gydF4y2Ba | 5 - 300gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | B 1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0 1gydF4y2Ba | 200年gydF4y2Ba |
上海204年gydF4y2Ba | 20.gydF4y2Ba | 400年gydF4y2Ba | 550年gydF4y2Ba | 600年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 50gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 6日00gydF4y2Ba | 19日,5gydF4y2Ba | 5 - 300gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | B 1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0,22gydF4y2Ba | 200年gydF4y2Ba |
上海205年gydF4y2Ba | 30.gydF4y2Ba | 400年gydF4y2Ba | 550年gydF4y2Ba | 700年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 70年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 6日00gydF4y2Ba | 19日,5gydF4y2Ba | 5 - 300gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | B 1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0,22gydF4y2Ba | 200年gydF4y2Ba |
SW 503 - 1gydF4y2Ba | 30.gydF4y2Ba | 400年gydF4y2Ba | 550年gydF4y2Ba | 700年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 35gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 7日00gydF4y2Ba | 17日,5gydF4y2Ba | 5 - 300gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | 问1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0,22gydF4y2Ba | 300年gydF4y2Ba |
* Borosilikatglas B1 (Standardglas): automatische Verarbeitung moglich。Zahlreiche verschiedene Rohrendurchmesser verfugbar。Borosilikatglas B2:停止ca。30% mehr Leistung来自als B1。Erfordert manuelle Verarbeitung。Quarzglas Q1: UV-durchlassig。gydF4y2Ba
Quarzglas Q2: geringere Ozonbildung。gydF4y2Ba
TeileartgydF4y2Ba | Leistung (W)gydF4y2Ba | Anodenspannung (V)gydF4y2Ba | Maße(毫米)gydF4y2Ba | Blitze pro SekundegydF4y2Ba | 在Stunden LebensdauergydF4y2Ba | GlaskorpermaterialgydF4y2Ba | EmpfehlungengydF4y2Ba | ||||||||
最小值gydF4y2Ba | 笔名gydF4y2Ba | 马克斯gydF4y2Ba | egydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | lgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | AuslosespulegydF4y2Ba | Triggerkondensator(µF)gydF4y2Ba | Primare Auslosespannung (V)gydF4y2Ba | |||||
1010年注册会计师gydF4y2Ba | 1gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | 280年gydF4y2Ba | 360年gydF4y2Ba | 10gydF4y2Ba | 19gydF4y2Ba | 23gydF4y2Ba | 3,20gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 5 - 100gydF4y2Ba | 50gydF4y2Ba | B 1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0047年gydF4y2Ba | 180年gydF4y2Ba |
AGA 0210gydF4y2Ba | 3gydF4y2Ba | 150年gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | 400年gydF4y2Ba | 10gydF4y2Ba | 24gydF4y2Ba | 32gydF4y2Ba | 3,60gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 5 - 50gydF4y2Ba | 60gydF4y2Ba | B 1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0047年gydF4y2Ba | 150年gydF4y2Ba |
0414年注册会计师gydF4y2Ba | 3gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | 400年gydF4y2Ba | 600年gydF4y2Ba | 14gydF4y2Ba | 28gydF4y2Ba | 40gydF4y2Ba | 4、55gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 5 - 300gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | B 1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0068年gydF4y2Ba | One hundred.gydF4y2Ba |
背景气量0613gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 230年gydF4y2Ba | 600年gydF4y2Ba | 750年gydF4y2Ba | 12gydF4y2Ba | 30.gydF4y2Ba | 35gydF4y2Ba | 5、45gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 5 - 100gydF4y2Ba | 60gydF4y2Ba | B 1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0022年gydF4y2Ba | One hundred.gydF4y2Ba |
SG 301gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 400年gydF4y2Ba | 550年gydF4y2Ba | 600年gydF4y2Ba | 27gydF4y2Ba | 45gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 6日00gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 5 - 1000gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | B 2 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0 1gydF4y2Ba | 170年gydF4y2Ba |
DGA 0050gydF4y2Ba | 5gydF4y2Ba | 300年gydF4y2Ba | 300年gydF4y2Ba | 360年gydF4y2Ba | 50gydF4y2Ba | 65年gydF4y2Ba | 75年gydF4y2Ba | 3、15gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 5 - 100gydF4y2Ba | One hundred.gydF4y2Ba | B 1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0047年gydF4y2Ba | 200年gydF4y2Ba |
SG 302 - 1gydF4y2Ba | 6gydF4y2Ba | 350年gydF4y2Ba | 550年gydF4y2Ba | 600年gydF4y2Ba | 39gydF4y2Ba | 64年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 6日00gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 5 - 300gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | B 1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0 1gydF4y2Ba | 170年gydF4y2Ba |
DGS 0610gydF4y2Ba | 10gydF4y2Ba | 280年gydF4y2Ba | 320年gydF4y2Ba | 360年gydF4y2Ba | 10gydF4y2Ba | 30.gydF4y2Ba | 44gydF4y2Ba | 6日00gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 5 - 100gydF4y2Ba | 500年gydF4y2Ba | 问2 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0047年gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba |
SG 305gydF4y2Ba | 25gydF4y2Ba | 400年gydF4y2Ba | 550年gydF4y2Ba | 600年gydF4y2Ba | 40gydF4y2Ba | 69年gydF4y2Ba | 103年gydF4y2Ba | 8日00gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 5 - 300gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | 问2 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0,22gydF4y2Ba | 200年gydF4y2Ba |
SG 304gydF4y2Ba | One hundred.gydF4y2Ba | 400年gydF4y2Ba | 600年gydF4y2Ba | 660年gydF4y2Ba | One hundred.gydF4y2Ba | 130年gydF4y2Ba | 160年gydF4y2Ba | 8日00gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 5 - 100gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | 问1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0,22gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba |
DG 8901 - 1gydF4y2Ba | 750年gydF4y2Ba | 360年gydF4y2Ba | 550年gydF4y2Ba | 700年gydF4y2Ba | 158年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 238年gydF4y2Ba | 10日00gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 2 - 14gydF4y2Ba | 500年gydF4y2Ba | 问2 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0,22gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba |
如9902 - 1gydF4y2Ba | 1500年gydF4y2Ba | 480年gydF4y2Ba | 550年gydF4y2Ba | 700年gydF4y2Ba | 312年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 392年gydF4y2Ba | 10日00gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 2 - 14gydF4y2Ba | 500年gydF4y2Ba | 问2 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0,22gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba |
FG 9902 - 1gydF4y2Ba | 2500年gydF4y2Ba | 600年gydF4y2Ba | 800年gydF4y2Ba | 1000年gydF4y2Ba | 457年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 537年gydF4y2Ba | 10日00gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 2 - 14gydF4y2Ba | 500年gydF4y2Ba | 问2 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0,22gydF4y2Ba | 180年gydF4y2Ba |
GG 9902 - 1gydF4y2Ba | 3000年gydF4y2Ba | 600年gydF4y2Ba | 800年gydF4y2Ba | 1000年gydF4y2Ba | 615年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 695年gydF4y2Ba | 10日00gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 2 - 14gydF4y2Ba | 500年gydF4y2Ba | 问2 *gydF4y2Ba | z 1031gydF4y2Ba | 0,47gydF4y2Ba | 300年gydF4y2Ba |
汽车0635年gydF4y2Ba | 3gydF4y2Ba | 220年gydF4y2Ba | 400年gydF4y2Ba | 440年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 28gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 6日00gydF4y2Ba | 17日,5gydF4y2Ba | 5 - 300gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | B 1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0 1gydF4y2Ba | 150年gydF4y2Ba |
苏401 - 1gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 400年gydF4y2Ba | 550年gydF4y2Ba | 650年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 40gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 6日00gydF4y2Ba | 13日0gydF4y2Ba | 5 - 300gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | B 1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0047年gydF4y2Ba | 150年gydF4y2Ba |
小家伙0641gydF4y2Ba | 6gydF4y2Ba | 200年gydF4y2Ba | 500年gydF4y2Ba | 550年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 30.gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 6日00gydF4y2Ba | 10日0gydF4y2Ba | 5 - 250gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | B 1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0,22gydF4y2Ba | 150年gydF4y2Ba |
小家伙0661gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 220年gydF4y2Ba | 220年gydF4y2Ba | 500年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 42gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 6日00gydF4y2Ba | 13日0gydF4y2Ba | 5 - 300gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | B 1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0 1gydF4y2Ba | 150年gydF4y2Ba |
苏414gydF4y2Ba | 25gydF4y2Ba | 400年gydF4y2Ba | 650年gydF4y2Ba | 1000年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 35gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 7日00gydF4y2Ba | 11日,5gydF4y2Ba | 5 - 300gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | 问1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0 1gydF4y2Ba | 200年gydF4y2Ba |
汽车0980年gydF4y2Ba | One hundred.gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | 500年gydF4y2Ba | 700年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 59gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 10日00gydF4y2Ba | 17日,5gydF4y2Ba | 5 - 300gydF4y2Ba | 70年gydF4y2Ba | B 2 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0 1gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba |
苏405 - 2gydF4y2Ba | 150年gydF4y2Ba | 600年gydF4y2Ba | 900年gydF4y2Ba | 1000年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 90年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 9日00gydF4y2Ba | 15日0gydF4y2Ba | 5 - 300gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | 问1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0 1gydF4y2Ba | 300年gydF4y2Ba |
上海203年gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 300年gydF4y2Ba | 550年gydF4y2Ba | 600年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 22gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 6日00gydF4y2Ba | 14日0gydF4y2Ba | 5 - 300gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | B 1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0 1gydF4y2Ba | 200年gydF4y2Ba |
BH 0647gydF4y2Ba | 16gydF4y2Ba | 280年gydF4y2Ba | 360年gydF4y2Ba | 400年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 30.gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 6日00gydF4y2Ba | 17日,5gydF4y2Ba | 5 - 300gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | B 1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0 1gydF4y2Ba | 200年gydF4y2Ba |
上海204年gydF4y2Ba | 20.gydF4y2Ba | 400年gydF4y2Ba | 550年gydF4y2Ba | 600年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 50gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 6日00gydF4y2Ba | 19日,5gydF4y2Ba | 5 - 300gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | B 1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0,22gydF4y2Ba | 200年gydF4y2Ba |
上海205年gydF4y2Ba | 30.gydF4y2Ba | 400年gydF4y2Ba | 550年gydF4y2Ba | 700年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 70年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 6日00gydF4y2Ba | 19日,5gydF4y2Ba | 5 - 300gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | B 1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0,22gydF4y2Ba | 200年gydF4y2Ba |
SW 503 - 1gydF4y2Ba | 30.gydF4y2Ba | 400年gydF4y2Ba | 550年gydF4y2Ba | 700年gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 35gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | 7日00gydF4y2Ba | 17日,5gydF4y2Ba | 5 - 300gydF4y2Ba | 250年gydF4y2Ba | 问1 *gydF4y2Ba | z 1052gydF4y2Ba | 0,22gydF4y2Ba | 300年gydF4y2Ba |
* Borosilikatglas B1 (Standardglas): automatische Verarbeitung moglich。Zahlreiche verschiedene Rohrendurchmesser verfugbar。Borosilikatglas B2:停止ca。30% mehr Leistung来自als B1。Erfordert manuelle Verarbeitung。Quarzglas Q1: UV-durchlassig。gydF4y2Ba
Quarzglas Q2: geringere Ozonbildung。gydF4y2Ba