Blitzlampen毛皮死professionelle Fotografie
Excelitas bietet一张große Auswahl一个Blitzlampen毛皮死professionelle Fotografie。Unsere Blitzlampen bieten一张hochstabile Lichtleistung麻省理工学院(hoh Effizienz,嗯死individuellen Anforderungen der anspruchsvollsten Fotografen祖茂堂erfullen。Spezielle Sonnenlichtbeschichtungen苏珥模拟冯Tageslicht信德ebenfalls verfugbar。Excelitas bietet Flexibilitat死去,bestimmte Ummantelungsmaterialien,岁,女的Elektroden和kundenspezifische Glaskappen auszuwahlen,嗯您individuellen Spezifikationen毛皮Blitzlampen祖茂堂erfullen。
死fachkundigen Anwendungsingenieure冯Excelitas arbeiten麻省理工学院您z,嗯死richtige Losung毛皮您fotografische Anwendung祖konzipieren和unterstutzen您在内的des gesamten Entwicklungsprozesses。Daruber hinaus能帮我们潮湿的unser hochqualifizierten Mitarbeiter和automatisierten Elektrodenproduktion auf兰格Sicht欣一张einheitliche Qualitat gewahrleisten。
Unsere große Auswahl一个岁和女的Großen冯Blitzlampen reicht冯kleineren Ausfuhrungen毛皮kompakte Blitzgerate麻省理工学院geringer科特布斯bis欣祖茂堂großeren Modellen毛皮Studiogeneratoren。阿莱Lampentypen也是皮毛beliebige安德利果汁Bildaufnahmeanwendungen geeignet。
在der nachstehenden Tabelle法登您一张Ubersicht der verfugbaren Blitzlampen。Kontaktieren您爹妈,嗯weitere Informationen祖茂堂erhalten。
Produktart | Leistung / Ws | Anodenspannung (V) | Maße(毫米) | Blitze pro分钟 | Blitze uber对Lebensdauer | Glaskorpermaterial | Empfehlungen | |||||||||
最小值 | 笔名 | 马克斯 | Bogenlange | Glaskorperlange | Gesamtlange | Glasdurchmesser | 半径 | Kontaktabstand | Auslosespule | Triggerkondensator(µF) | Primare Auslosespannung (V) | |||||
CG 6345 | 80年 | 270年 | 330年 | 360年 | 45 | 68年 | 72年 | 4、50 | - - - - - - | - - - - - - | 6 | 3000年 | B 1 * | z 1052 | 0 1 | 180年 |
CG 8560 | 140年 | 280年 | 360年 | 380年 | 60 | 84年 | 97年 | 5、45 | - - - - - - | - - - - - - | 6 | 10000年 | B 1 * | z 1052 | 0 1 | 200年 |
NG 6901 * * | 120年 | 640年 | 660年 | 700年 | 130年 | 160年 | 240年 | 10 | - - - - - - | - - - - - - | 20. | 10000年 | B 2 * | z 1052 | 0,22 | 250年 |
DG 7650 | 200年 | 300年 | 330年 | 360年 | 50 | 76年 | 238年 | 6 | - - - - - - | - - - - - - | 6 | 10000年 | 问1 * | z 1052 | 0 1 | 150年 |
如9902年 | 1500年 | 420年 | 500年 | 700年 | 200年 | 230年 | 388年 | 12 | - - - - - - | - - - - - - | 12 | 10000年 | 问1 * | z 1052 | 0,22 | 300年 |
杜8901 - 1 | 250年 | 400年 | 500年 | 600年 | - - - - - - | 60 | - - - - - - | 10 | - - - - - - | 14 | 6 | 10000年 | B 1 * | z 1052 | 0 1 | 200年 |
杜8902 - 1 | 500年 | 400年 | 500年 | 660年 | - - - - - - | 60 | - - - - - - | 10 | - - - - - - | 14 | 6 | 10000年 | 问1 * | z 1052 | 0,22 | 200年 |
部9902年 | 3000年 | 300年 | 500年 | 700年 | - - - - - - | 94年 | - - - - - - | 14 | - - - - - - | 34 | 6 | 10000年 | 问1 * | z 1031 | 0,22 | 250年 |
DW 7701 - 1 | 150年 | 400年 | 500年 | 550年 | - - - - - - | 32 | - - - - - - | 7 | - - - - - - | 20. | 6 | 10000年 | B 1 * | z 1052 | 0,22 | 200年 |
DW 7703 - 1 | 150年 | 400年 | 500年 | 550年 | - - - - - - | 35 | - - - - - - | 7 | - - - - - - | 20. | 6 | 10000年 | B 1 * | z 1052 | 0,22 | 200年 |
DW 8790 - 2 | 500年 | 400年 | 500年 | 600年 | - - - - - - | 34 | - - - - - - | 7 | - - - - - - | 21 | 6 | 10000年 | 问1 * | z 1052 | 0,22 | 220年 |
或9901 * * | 2000年 | 450年 | 550年 | 700年 | - - - - - - | 8 | - - - - - - | 12 | 40 | 52 | 6 | 10000年 | 问1 * | z 1031 | 1 | 350年 |
基于“增大化现实”技术6690 | One hundred. | 160年 | 360年 | 400年 | - - - - - - | 49 | - - - - - - | 6 | 25 | 15 | 3 | 10000年 | B 2 * | z 1052 | 0 1 | 160年 |
6702年博士 | One hundred. | 300年 | 360年 | 500年 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 6 | 49 | 3 | 6 | 10000年 | B 1 * | z 1052 | 0,22 | 200年 |
7760年博士 | 230年 | 350年 | 500年 | 550年 | - - - - - - | 40 | 19 | 7 | 13 | 9 | 3 | 10000年 | 问1 * | z 1052 | 0 1 | 200年 |
或8902 * * | 230年 | 350年 | 550年 | 650年 | - - - - - - | 28 | - - - - - - | 10 | 57 | 26 | 6 | 10000年 | B 2 * | z 1052 | 0,22 | 200年 |
8995 * *先生 | 240年 | 220年 | 340年 | 360年 | - - - - - - | 22 | - - - - - - | 9 | 25 | 12 | 6 | 10000年 | B 2 * | z 1052 | 0 1 | 160年 |
NR 8901 * * | 330年 | 280年 | 360年 | 600年 | - - - - - - | 35 | - - - - - - | 10 | 45 | 20. | 6 | 10000年 | B 2 * | z 1052 | 0,22 | 250年 |
BR 8980 | 460年 | 280年 | 300年 | 310年 | - - - - - - | 30. | - - - - - - | 12 | - - - - - - | 61年 | 6 | 70000年 | B 2 * | z 1052 | 0047年 | 280年 |
9902 * *先生 | 500年 | 200年 | 300年 | 400年 | - - - - - - | 28 | - - - - - - | 13 | 54 | 26 | 6 | 10000年 | B 2 * | z 1052 | 0,22 | 200年 |
QR 9902 * * | 960年 | 600年 | 960年 | 1000年 | - - - - - - | 20. | - - - - - - | 10 | 59 | 19 | 6 | 10000年 | B 2 * | z 1052 | 0,22 | 250年 |
或9902 * * | 1200年 | 400年 | 700年 | 1200年 | - - - - - - | 22 | - - - - - - | 10 | 47 | 28 | 6 | 10000年 | 问1 * | z 1052 | 0,22 | 200年 |
9902年博士 | 1500年 | 350年 | 550年 | 670年 | - - - - - - | 28 | - - - - - - | 10 | 57 | 26 | 6 | 15000年 | 问1 * | z 1502 | 0,22 | 200年 |
公关9902 * * | 2000年 | 500年 | 600年 | 700年 | - - - - - - | 24 | - - - - - - | 12 | 47 | 28 | 6 | 10000年 | 问1 * | z 1052 | 0,22 | 200年 |
FR 9902 - 1 | 3200年 | 700年 | 800年 | 1000年 | - - - - - - | 40 | - - - - - - | 11 | 36 | 19 | 4 | 5000年 | 问1 * | z 1031 | 0,22 | 300年 |
9901年博士 | 4000年 | 600年 | 800年 | 1000年 | - - - - - - | 37 | - - - - - - | 13 | 53 | 25 | 6 | 10000年 | 问1 * | z 1031 | 0,22 | 300年 |
* Borosilikatglas B1 (Standardglas): automatische Verarbeitung moglich。Zahlreiche verschiedene Rohrendurchmesser verfugbar。Borosilikatglas B2:停止ca。30% mehr Leistung来自als B1。Erfordert manuelle Verarbeitung。Quarzglas Q1: UV-durchlassig。
麻省理工学院* * spezieller Sonnenlichtbeschichtung
Produktart | Leistung / Ws | Anodenspannung (V) | Maße(毫米) | Blitze pro分钟 | Blitze uber对Lebensdauer | Glaskorpermaterial | Empfehlungen | |||||||||
最小值 | 笔名 | 马克斯 | Bogenlange | Glaskorperlange | Gesamtlange | Glasdurchmesser | 半径 | Kontaktabstand | Auslosespule | Triggerkondensator(µF) | Primare Auslosespannung (V) | |||||
CG 6345 | 80年 | 270年 | 330年 | 360年 | 45 | 68年 | 72年 | 4、50 | - - - - - - | - - - - - - | 6 | 3000年 | B 1 * | z 1052 | 0 1 | 180年 |
CG 8560 | 140年 | 280年 | 360年 | 380年 | 60 | 84年 | 97年 | 5、45 | - - - - - - | - - - - - - | 6 | 10000年 | B 1 * | z 1052 | 0 1 | 200年 |
NG 6901 * * | 120年 | 640年 | 660年 | 700年 | 130年 | 160年 | 240年 | 10 | - - - - - - | - - - - - - | 20. | 10000年 | B 2 * | z 1052 | 0,22 | 250年 |
DG 7650 | 200年 | 300年 | 330年 | 360年 | 50 | 76年 | 238年 | 6 | - - - - - - | - - - - - - | 6 | 10000年 | 问1 * | z 1052 | 0 1 | 150年 |
如9902年 | 1500年 | 420年 | 500年 | 700年 | 200年 | 230年 | 388年 | 12 | - - - - - - | - - - - - - | 12 | 10000年 | 问1 * | z 1052 | 0,22 | 300年 |
杜8901 - 1 | 250年 | 400年 | 500年 | 600年 | - - - - - - | 60 | - - - - - - | 10 | - - - - - - | 14 | 6 | 10000年 | B 1 * | z 1052 | 0 1 | 200年 |
杜8902 - 1 | 500年 | 400年 | 500年 | 660年 | - - - - - - | 60 | - - - - - - | 10 | - - - - - - | 14 | 6 | 10000年 | 问1 * | z 1052 | 0,22 | 200年 |
部9902年 | 3000年 | 300年 | 500年 | 700年 | - - - - - - | 94年 | - - - - - - | 14 | - - - - - - | 34 | 6 | 10000年 | 问1 * | z 1031 | 0,22 | 250年 |
DW 7701 - 1 | 150年 | 400年 | 500年 | 550年 | - - - - - - | 32 | - - - - - - | 7 | - - - - - - | 20. | 6 | 10000年 | B 1 * | z 1052 | 0,22 | 200年 |
DW 7703 - 1 | 150年 | 400年 | 500年 | 550年 | - - - - - - | 35 | - - - - - - | 7 | - - - - - - | 20. | 6 | 10000年 | B 1 * | z 1052 | 0,22 | 200年 |
DW 8790 - 2 | 500年 | 400年 | 500年 | 600年 | - - - - - - | 34 | - - - - - - | 7 | - - - - - - | 21 | 6 | 10000年 | 问1 * | z 1052 | 0,22 | 220年 |
或9901 * * | 2000年 | 450年 | 550年 | 700年 | - - - - - - | 8 | - - - - - - | 12 | 40 | 52 | 6 | 10000年 | 问1 * | z 1031 | 1 | 350年 |
基于“增大化现实”技术6690 | One hundred. | 160年 | 360年 | 400年 | - - - - - - | 49 | - - - - - - | 6 | 25 | 15 | 3 | 10000年 | B 2 * | z 1052 | 0 1 | 160年 |
6702年博士 | One hundred. | 300年 | 360年 | 500年 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 6 | 49 | 3 | 6 | 10000年 | B 1 * | z 1052 | 0,22 | 200年 |
7760年博士 | 230年 | 350年 | 500年 | 550年 | - - - - - - | 40 | 19 | 7 | 13 | 9 | 3 | 10000年 | 问1 * | z 1052 | 0 1 | 200年 |
或8902 * * | 230年 | 350年 | 550年 | 650年 | - - - - - - | 28 | - - - - - - | 10 | 57 | 26 | 6 | 10000年 | B 2 * | z 1052 | 0,22 | 200年 |
8995 * *先生 | 240年 | 220年 | 340年 | 360年 | - - - - - - | 22 | - - - - - - | 9 | 25 | 12 | 6 | 10000年 | B 2 * | z 1052 | 0 1 | 160年 |
NR 8901 * * | 330年 | 280年 | 360年 | 600年 | - - - - - - | 35 | - - - - - - | 10 | 45 | 20. | 6 | 10000年 | B 2 * | z 1052 | 0,22 | 250年 |
BR 8980 | 460年 | 280年 | 300年 | 310年 | - - - - - - | 30. | - - - - - - | 12 | - - - - - - | 61年 | 6 | 70000年 | B 2 * | z 1052 | 0047年 | 280年 |
9902 * *先生 | 500年 | 200年 | 300年 | 400年 | - - - - - - | 28 | - - - - - - | 13 | 54 | 26 | 6 | 10000年 | B 2 * | z 1052 | 0,22 | 200年 |
QR 9902 * * | 960年 | 600年 | 960年 | 1000年 | - - - - - - | 20. | - - - - - - | 10 | 59 | 19 | 6 | 10000年 | B 2 * | z 1052 | 0,22 | 250年 |
或9902 * * | 1200年 | 400年 | 700年 | 1200年 | - - - - - - | 22 | - - - - - - | 10 | 47 | 28 | 6 | 10000年 | 问1 * | z 1052 | 0,22 | 200年 |
9902年博士 | 1500年 | 350年 | 550年 | 670年 | - - - - - - | 28 | - - - - - - | 10 | 57 | 26 | 6 | 15000年 | 问1 * | z 1502 | 0,22 | 200年 |
公关9902 * * | 2000年 | 500年 | 600年 | 700年 | - - - - - - | 24 | - - - - - - | 12 | 47 | 28 | 6 | 10000年 | 问1 * | z 1052 | 0,22 | 200年 |
FR 9902 - 1 | 3200年 | 700年 | 800年 | 1000年 | - - - - - - | 40 | - - - - - - | 11 | 36 | 19 | 4 | 5000年 | 问1 * | z 1031 | 0,22 | 300年 |
9901年博士 | 4000年 | 600年 | 800年 | 1000年 | - - - - - - | 37 | - - - - - - | 13 | 53 | 25 | 6 | 10000年 | 问1 * | z 1031 | 0,22 | 300年 |
* Borosilikatglas B1 (Standardglas): automatische Verarbeitung moglich。Zahlreiche verschiedene Rohrendurchmesser verfugbar。Borosilikatglas B2:停止ca。30% mehr Leistung来自als B1。Erfordert manuelle Verarbeitung。Quarzglas Q1: UV-durchlassig。
麻省理工学院* * spezieller Sonnenlichtbeschichtung