Blitzlampen-Triggerspulen
Der Prozess, Der死anfangliche Ionisierung在静脉Xenon-Blitzlampe auslost,将als„bezeichnet Triggern”。军队das Triggern将静脉ausreichend großer Spannungsgradient im天然气erzeugt嗯死Ionisierung der Lampen祖茂堂auszulosen。死meisten Blitzlampenanwendungen verwenden一张Triggerspule,欧什Triggertransformator genannt,嗯Hochspannungsimpulse冯kurz多尔祖erzeugen死ublicherweise einige Mikrosekunden奥得河他朗信德。Excelitas bietet一张große Auswahl冯Triggerspulen在unterschiedlichen Großen麻省理工学院einem hohen Spannungsausgangsbereich sowohl毛皮死外面的als欧什毛死serielle Auslosung冯Lampen一个。这张Triggerspulen信德在verschiedenen Konfigurationen erhaltlich和信德也是皮毛死SMD-Montage geeignet。
Excelitas bietet请来两verschiedene Arten冯Schaltkreisen和Transformatoren,嗯死erforderliche Spannung毛皮死Ionisierung祖茂堂erzeugen:死seriellen Injektionstrigger和走读生触发麻省理工学院窝zugehorigen Spulen。
毛皮走读生触发器将静脉Hochspannungs-Triggerimpuls verwendet,嗯在der兰佩杯schmalen ionisierten饰带来der阳极der阴极祖茂堂erzeugen。死这位Spannung Kupplung一个死兰佩萤石的军队杯schmalen,嗯死兰佩gewickelten Nickeldraht奥得河的军队杯Metallstreifen auf der Oberflache des Lampenkolbens erreicht了。这张Arten冯Triggerspulen信德ublicherweise•莱克特说,kleiner和preiswerter als死皮serielle Auslosung verwendeten设计。
Serielle触发ermoglichen一张hohere zeitliche Genauigkeit和了haufig在Verbindung麻省理工学院flussigkeitsgekuhlten Lampen在Lasern eingesetzt。Triggerspulen信德在der Regel großer,哒意思努尔死Hochspannungszundung erzeugen, sondern欧什Lampenstrome冯mehreren tausend安培bewaltigen得。
Teileart | Trigger-Art | entladen Sekundare Hochstspannung (kV) | entladen Primare Hochstspannung (V) | Maximale Trigger-Energie(多工作站系统) | Maximale Trigger-Leistung (W) | Transformator-Verhaltnis | Primar-Induktivitat µH |
Triggerkondensator | Maße(毫米) | ||
CZ /µF | Breite | Hohe | 兰格 | ||||||||
0609 - 4 - v0a z | 平行 | 5 | 250年 | 2 | 0,2 | 1:43 | 2 | 0022 - 0068 | 5 | 5 | 8 |
z 1090 - mz1 | 平行 | 7 | 330年 | 3 | 0,2 | 收窄 | 9 | 0022 - 0068 | 8 | 8 | 9 |
z 1052 | 平行 | 11 | 300年 | 10 | 0、5 | 1:36 | 20. | 0047 - 0,22岁 | 8 | 8 | 16 |
1052 - 1 * z | 平行 | 11 | 300年 | 10 | 0、5 | 1:36 | 20. | 0047 - 0,22岁 | 8 | 8 | 16 |
z 1052 - 11 * | 平行 | 11 | 300年 | 10 | 0、5 | 1:36 | 20. | 0047 - 0,22岁 | 8 | 8 | 16 |
z 1052 - 12 * | 平行 | 11 | 300年 | 10 | 0、5 | 1:36 | 20. | 0047 - 0,22岁 | 8 | 8 | 16 |
z 1052 AC * | 平行 | 11 | 300年 | 10 | 0、5 | 1:36 | 20. | 0047 - 0,22岁 | 8 | 8 | 16 |
z 1052 AC-2B * | 平行 | 11 | 300年 | 10 | 0、5 | 1:36 | 20. | 0047 - 0,22岁 | 8 | 8 | 16 |
z 1031 * | 平行 | 20. | 400年 | 30. | 1 | 1:70 | 11 | 0,1 - 0,47岁 | 16 | - - - - - - | 35 |
z 1031 - 11 * | 平行 | 20. | 400年 | 30. | 1 | 1:70 | 11 | 0,1 - 0,47岁 | 16 | - - - - - - | 35 |
z 1031 - 15 * | 平行 | 20. | 400年 | 30. | 1 | 1:70 | 11 | 0,1 - 0,47岁 | 16 | - - - - - - | 35 |
1031 - 7 - z * | 平行 | 20. | 400年 | 30. | 1 | 1:70 | 11 | 0,1 - 0,47岁 | 16 | - - - - - - | 35 |
z 1032 | 平行 | 20. | 400年 | 30. | 1 | 1:70 | 11 | 0,1 - 0,47岁 | 17 | 17 | 43 |
z 261816 | 平行 | 15 | 250年 | 10 | 0、5 | 1:65 | 39 | 0,1 - 0,22岁 | 18 | 16 | 26 |
z 1324 - 20 v | 平行 | 24 | 400年 | 20. | 0,8 | 1:50 | 50 | 0,1 - 0,33 | 13 | - - - - - - | 24 |
z 1324 - 24 v | 平行 | 24 | 400年 | 20. | 0,8 | 1分54秒 | 35 | 0,1 - 0,33 | 13 | - - - - - - | 24 |
z 1324 - 16 v - 4 | 平行 | 20. | 400年 | 20. | 0,8 | 一 | 35 | 0,1 - 0,33 | 13 | - - - - - - | 24 |
z 1624 | 平行 | 17 | 600年 | 15 | 0,6 | 下午1:30 | 53 | 0 01-0 47岁 | 11 | 11 | 24 |
1052年代z HT | 并行/ SMD | 11 | 300年 | 10 | 0、5 | 1:36 | 20. | 0047 - 0,22岁 | 9 | 8 | 18 |
STS 36 | Seriell | 25 | 600年 | - - - - - - | - - - - - - | 一 | 33 | 0,47-1 | 35 | 46 | 53 |
*欧什Hochtemperatur-Materialien erhaltlich。
Teileart | Trigger-Art | entladen Sekundare Hochstspannung (kV) | entladen Primare Hochstspannung (V) | Maximale Trigger-Energie(多工作站系统) | Maximale Trigger-Leistung (W) | Transformator-Verhaltnis | Primar-Induktivitat µH |
Triggerkondensator | Maße(毫米) | ||
CZ /µF | Breite | Hohe | 兰格 | ||||||||
0609 - 4 - v0a z | 平行 | 5 | 250年 | 2 | 0,2 | 1:43 | 2 | 0022 - 0068 | 5 | 5 | 8 |
z 1090 - mz1 | 平行 | 7 | 330年 | 3 | 0,2 | 收窄 | 9 | 0022 - 0068 | 8 | 8 | 9 |
z 1052 | 平行 | 11 | 300年 | 10 | 0、5 | 1:36 | 20. | 0047 - 0,22岁 | 8 | 8 | 16 |
1052 - 1 * z | 平行 | 11 | 300年 | 10 | 0、5 | 1:36 | 20. | 0047 - 0,22岁 | 8 | 8 | 16 |
z 1052 - 11 * | 平行 | 11 | 300年 | 10 | 0、5 | 1:36 | 20. | 0047 - 0,22岁 | 8 | 8 | 16 |
z 1052 - 12 * | 平行 | 11 | 300年 | 10 | 0、5 | 1:36 | 20. | 0047 - 0,22岁 | 8 | 8 | 16 |
z 1052 AC * | 平行 | 11 | 300年 | 10 | 0、5 | 1:36 | 20. | 0047 - 0,22岁 | 8 | 8 | 16 |
z 1052 AC-2B * | 平行 | 11 | 300年 | 10 | 0、5 | 1:36 | 20. | 0047 - 0,22岁 | 8 | 8 | 16 |
z 1031 * | 平行 | 20. | 400年 | 30. | 1 | 1:70 | 11 | 0,1 - 0,47岁 | 16 | - - - - - - | 35 |
z 1031 - 11 * | 平行 | 20. | 400年 | 30. | 1 | 1:70 | 11 | 0,1 - 0,47岁 | 16 | - - - - - - | 35 |
z 1031 - 15 * | 平行 | 20. | 400年 | 30. | 1 | 1:70 | 11 | 0,1 - 0,47岁 | 16 | - - - - - - | 35 |
1031 - 7 - z * | 平行 | 20. | 400年 | 30. | 1 | 1:70 | 11 | 0,1 - 0,47岁 | 16 | - - - - - - | 35 |
z 1032 | 平行 | 20. | 400年 | 30. | 1 | 1:70 | 11 | 0,1 - 0,47岁 | 17 | 17 | 43 |
z 261816 | 平行 | 15 | 250年 | 10 | 0、5 | 1:65 | 39 | 0,1 - 0,22岁 | 18 | 16 | 26 |
z 1324 - 20 v | 平行 | 24 | 400年 | 20. | 0,8 | 1:50 | 50 | 0,1 - 0,33 | 13 | - - - - - - | 24 |
z 1324 - 24 v | 平行 | 24 | 400年 | 20. | 0,8 | 1分54秒 | 35 | 0,1 - 0,33 | 13 | - - - - - - | 24 |
z 1324 - 16 v - 4 | 平行 | 20. | 400年 | 20. | 0,8 | 一 | 35 | 0,1 - 0,33 | 13 | - - - - - - | 24 |
z 1624 | 平行 | 17 | 600年 | 15 | 0,6 | 下午1:30 | 53 | 0 01-0 47岁 | 11 | 11 | 24 |
1052年代z HT | 并行/ SMD | 11 | 300年 | 10 | 0、5 | 1:36 | 20. | 0047 - 0,22岁 | 9 | 8 | 18 |
STS 36 | Seriell | 25 | 600年 | - - - - - - | - - - - - - | 一 | 33 | 0,47-1 | 35 | 46 | 53 |
*欧什Hochtemperatur-Materialien erhaltlich。